III TURNIEJ STRZELECKI SŁUŻB MUNDUROWYCH woj. łódzkiego
III TURNIEJ STRZELECKI SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Tak, to już trzecia edycja turnieju, 11.09.2021r. na Strzelnicy PZŁ w Okręglicy odbyła się III edycja Turnieju Strzeleckiego Służb Mundurowych województwa łódzkiego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych BASTION oraz Zarząd Wojewódzki NSZZP w Łodzi oraz nasz Region IPA ŁÓDŹ -Górna
Długie przygotowania, szczególny nacisk na warunki bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią, i również ważne były zasady dotyczące zagrożenia epidemicznego.
W trakcie zawodów rozegrano trzy konkurencje:
- pistolet dynamiczny
- pistolet i strzelba dynamiczne
- karabin 100 metrów
W tym roku nastąpiła zmiana formuły, zawodnicy mieli podane indywidualne czasy startów w poszczególnych konkurencjach. Na 3 osobową drużynę przewidziano w regulaminie 30 minut dla każdej konkurencji. To wystarczający czas. Nie ma tłoku, kolejek, nerwów. Zawodnikom zapewniono możliwość skorzystała z treningu strzeleckiego na specjalnie przygotowanych do tego celu osiach. Rywalizacja przebiegała bezpiecznie, płynnie i bez problemów. Tradycyjnie podczas turnieju, w przerwach między konkurencjami, można było posilić się potrawami z grilla i grochówką z naszej kuchni polowej.
Na terenie strzelnicy, dla zawodników i osób towarzyszących przygotowano dwza tory rekreacyjne, na których była możliwość skorzystania z różnych typów broni. Dla wielu osób były to dotąd nieznane egzemplarze, a dla części znane jedynie z gier czy filmów. Łącznie kilkadziesiąt sztuk broni.
Na każdej osi strzeleckiej czekali instruktorzy i obsługa BASTION-u czuwając nad bezpieczeństwem uczestników. W obsadzie sędziowskiej nieoceniona była pomoc zaprzyjaźnionego Klubu Sportowego „Dziesiątka” LOK w Łodzi, którego członkowie policzyli wyniki zawodów w poszczególnych konkurencjach. Zasady były jasne a rywalizacja uczciwa, protestów nie było.
Po podliczeniu wszystkich zebranych wyników przyszedł czas na ogłoszenie wyników klasyfikacja generalna zawodów:
Karabin 100m
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik | 10 x | 10 / |
1 | GÓRECZNY Marcin - Policja | EL PARTISANOS | 85 | 2 | |
2 | OŻAREK Jakub - Wojsko Polskie | EL PARTISANOS | 82 | ||
3 | JARY Hubert | BASTION | 78 | 1 |
Pistolet Dynamiczny
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
1 | OŻAREK Jakub - Wojsko Polskie | EL PARTISANOS | 100,00 |
2 | GROMADZKI Tomasz | Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi | 79,92 |
3 | KUROWSKI Bartłomiej | OPP Łódź | 72,46 |
Pistolet – Strzelba dynamiczna
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
1 | OSIŃSKI Przemysław - Pogotowie Ratunkowe | EL PARTISANOS | 100,00 |
2 | POLA Marcin | KWP Łódź | 76,28 |
3 | KUROWSKI Bartłomiej | OPP Łódź | 76,26 |
Klasyfikacja Indywidualna:
M-ce | Nazwisko i Imię | Klub | Wynik |
1 | MIZIAK Wojciech | Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi | 68 |
2 | RUBAJCZYK Paweł | KMP | 67 |
3 | GRZELCZAK Maciej | KWP Łódź | 67 |
4 | OŻAREK Jakub - Wojsko Polskie | EL PARTISANOS | 67 |
5 | KUROWSKI Bartłomiej | OPP Łódź | 66 |
6 | GÓRECZNY Marcin - Policja | EL PARTISANOS | 65 |
7 | BARTKOWICZ Mirosław | BASTION II | 62 |
8 | PARTYCZYŃSKI Tomasz | BASTION | 60 |
9 | STEFANIAK Krzysztof | indywidualnie | 60 |
10 | JARY Hubert | BASTION | 59 |
11 | GARSTKA Ryszard | Areszt Śledczy w Łodzi | 58 |
12 | MRZYGŁÓD Tomasz | BASTION | 57 |
13 | OSIŃSKI Przemysław - Pogotowie Ratunkowe | EL PARTISANOS | 57 |
14 | MICHALAK Mariusz | Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi | 55 |
15 | POLA Marcin | KWP Łódź | 55 |
16 | BASZCZYŃSKI Artur | STRAŻ | 49 |
17 | PIENIĄŻEK Robert | OPP Łódź | 47 |
18 | HERSZEL Jacek | OPP Łódź | 47 |
19 | JOŃCZYK Sylwester | KP VIII | 46 |
20 | BIELASIK Arkadiusz | KMP | 44 |
21 | GROMADZKI Tomasz | Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi | 44 |
22 | SPYCHALSKI Tomasz | ZT NSZZP OPP | 44 |
23 | RESZKA Daniel | BASTION II | 43 |
24 | BŁASZCZYK Dominik | ZT NSZZP OPP | 42 |
25 | KOWÓW Andrzej | KWP Łódź | 42 |
26 | SKROK Tomasz | KP VIII | 37 |
27 | OLEJNIK Paweł | STRAŻ | 25 |
28 | SOSNA Łukasz | indywidualnie | 23 |
29 | KRÓL Agnieszka | KMP | 22 |
30 | LESNER Adrian | Areszt Śledczy w Łodzi | 22 |
31 | MACIOŁ Berta | Areszt Śledczy w Łodzi | 21 |
32 | HOJNIK Paweł | KP VIII | 21 |
33 | PODEDWORNY Artur | ZT NSZZP OPP | 17 |
34 | MAJ Mariusz | STRAŻ | 9 |
Klasyfikacja drużynowa:
M-ce | JEDNOSTKA | Wynik |
1 | EL PARTISANOS | 189 |
2 | BASTION | 176 |
3 | Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi. | 167 |
4 | KWP Łódź | 164 |
5 | OPP Łódź | 160 |
6 | KMP | 133 |
7 | BASTION II | 105 |
8 | KP VIII | 104 |
9 | ZT NSZZP OPP | 103 |
10 | Areszt Śledczy w Łodzi | 101 |
11 | indywidualnie | 83 |
12 | ZT NSZZP OPP | 83 |
Sędzia Główny Zawodów Marcin Posmyk sędzia klasy państwowej |
Przewodniczący Komisji RTS Mariusz Szczepaniak sędzia klasy pierwszej |
|
Pełne wyniki turnieju do pobrania stąd WYNIKI .
Przechodni PUCHAR KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w ŁODZI: trafił do opieki w sezonie 2021/2022 do mieszanej drużyny Policja-Wojsko Polskie- Służba Ratownictwa Medycznego - "EL PARTIZANOS". Puchary i nagrody wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka w asyście przedstawicieli organizatorów.
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM i do zobaczenia następnym razem, na kolejnej imprezie organizowanej przez BASTION.
Za przyjaźń i pomoc w organizacji imprezy składamy podziękowania dla:
A także dla innych stowarzyszeń, firm i osób zaangażowanych w realizacje tej imprezy.
DZIĘKUJEMY !!!